48D
PENGENALAN
48D adalah permainan tradisional menggunakan bola di dalam kandang, mirip dengan permainan roulette. Jadi untuk memenangkan permainan sederhana ini, Anda hanya perlu menebak bola apa yang akan keluar sebagai hasilnya.
PERATURAN
- Permainan dimulai ketika dealer membuka waktu untuk bertaruh.
- Sekarang Anda harus menempatkan taruhan Anda pada panel taruhan yang kami sediakan dan klik tombol kirim.
- Setelah periode taruhan berakhir, Dealer akan memutar kerangkeng untuk menentukan hasil untuk periode itu.
- Hasilnya hanya 1 hingga 48 dan jika bola tidak diposisikan dengan jelas dalam kerangkeng maka ??o game??status akan terjadi dan dealer akan memutar kerangkeng sekali lagi hingga hasilnya jelas.
MEMASANG TARUHAN
REFERENSI | NAMA | CONTOH |
1 | Tunggal (Taruhan pada satu nomor) | |
2 | Split (Taruhan pada dua angka yang berdekatan secara vertikal / horizontal) | |
3 | Corner (Taruhan pada empat angka yang bertemu di satu sudut) | |
4 | Baris Tunggal (12 angka) | |
5 | Kolom Tunggal (4 angka) | |
6 | Baris Ganda (24 angka) | |
7 | Kolom Ganda (8 angka) | |
8 | 50-50 (Kecil / Besar, Ganjil / Genap, Merah / Hitam) |
DESKRIPSI TARUHAN & CONTOH
DESKRIPSI | CONTOH | |||
TARUHAN UTAMA | KONDISI KEMENANGAN | BERTARUH | HASIL | STATUS |
Tunggal (Taruhan pada satu nomor) | Hasilnya adalah taruhan nomor | Menang | ||
Split (Taruhan pada dua angka yang berdekatan secara vertikal / horizontal) | Hasilnya adalah 1 dari 2 angka yang berdekatan yang Anda pertaruhkan | |||
Corner (Taruhan pada empat angka yang bertemu di satu sudut) | Hasilnya adalah 1 dari 4 angka yang Anda pertaruhkan | |||
Baris Tunggal (12 angka) | Hasilnya ada pada “Baris Tunggal” yang Anda pertaruhkan | |||
Kolom Tunggal (4 angka) | Hasilnya ada pada “Kolom Tunggal” yang Anda pertaruhkan | |||
Baris Ganda (24 angka) | Hasilnya ada pada “Baris Ganda” yang Anda pertaruhkan | |||
Kolom Ganda (8 angka) | Hasilnya ada pada “Kolom Ganda” yang Anda pertaruhkan | |||
TARUHAN 50-50 | ||||
Kecil | Hasilnya adalah dari 1 hingga 24 | Kecil | Menang | |
Besar | Hasilnya adalah dari 25 hingga 48 | Besar | Kalah | |
Ganjil | Hasilnya adalah nomor Ganjil | Ganjil | Menang | |
Genap | Hasilnya adalah nomor Genap | Genap | Kalah | |
Merah | Hasilnya adalah Warna Merah | Merah | Menang | |
Hitam | Hasilnya adalah Warna Hitam | Hitam | Kalah |
PEMBAYARAN
TARUHAN UTAMA | PEMBAYARAN* |
Tunggal | 44 |
Split | 22 |
Corner | 10 |
Baris tunggal | 2.8 |
Kolom tunggal | 10 |
Baris ganda | 0.95 |
Kolom ganda | 4.5 |
TARUHAN 50-50 | |
Kecil | 0.95 |
Besar | |
Ganjil | |
Genap | |
Merah | |
Hitam |
* Pembayaran tidak termasuk taruhan awal.